

Мобильная ударная дробилка обладает высоким шасси и маленьким радиусом разворота, что обеспечивает удобство передвижения по автодорогам и бездорожью, значительно сокращая временные затраты на развертывание оборудования и его логистику. Дробилка соединена в единый блок, что делает ее максимально гибкой и удобной в эксплуатации, позволяя добиться максимальной эффективности производства.
1. Высокая производительность, высокая степень измельчения и большая сила дробления.
2. Регулируемая форма дробильной камеры с широким диапазоном областей применения.
3. Ленточный конвейер и виброгрохот легко интегрировать с вертикальной ударной дробилкой, щековой дробилкой и конусной дробилкой.
4. Дробилка соединена в единый блок, что делает ее максимально гибкой и удобной в эксплуатации.
5. Единый блок с интегрированным ленточным конвейером, виброгрохотом и дробилкой.
Принцип работы мобильной ударной дробилки идентичен принципу работы машина для производства с вертикальным валом. Дробилка представляет собой камеру, выложенную отбойными плитами, в центре которой расположен вращающийся ротор. На ротор крепятся специальные сменные лопатки – била. Материал поступает в дробилку, сепарируясь на две части. Фракции материала многократно ударяются о била, отбойные плиты и друг о друга. Таким образом происходит многократное дробление материала. Готовый материал выгружается из выпускного отверстия и попадает на виброгрохот, образуя замкнутую систему. На этапе дробления материал прямо не взаимодействует с металлическими компонентами, что значительно увеличивает срок службы дробилки. Умная система циркуляции воздуха предотвращает пылевое загрязнение.
| Model (Primary Stage) | YDPZ57-8530 | YDPZ80-8530 | YDPZ69-9638 | YDPZ96-9638 | YDPZ75-1142 | YDPZ106-1142 | YDPZ116-1242 | YDPZ116-1242 |
| Vibrating Feeder | ZSW8530 | ZSW8530 | ZSW9638 | ZSW9638 | ZSW1142 | ZSW1142 | ZSW1142 | ZSW1142 |
| Jaw Crusher | PE500×750 | C80 | PE600×900 | C96 | PE750×1060 | CJ106 | CJ116 | CJ116 |
| Feeding Size(mm) | ≤425 | ≤400 | ≤500 | ≤480 | ≤630 | ≤580 | ≤680 | ≤680 |
| Belt Conveyor | B650 | B650 | B800 | B800 | B1000 | B1000 | B1000 | B1000 |
| Motor Power(kw) | 7.5+45+4 | 7.5+55+4 | 11+55+4 | 11+90+4 | 15+110+4 | 15+110+4 | 15+132+4 | 15+132+4 |
| Capacity (t/h) | 40-130 | 50-160 | 90-180 | 60-160 | 110-380 | 150-300 | 200-400 | 200-400 |
| Overall Size(mm) | 10000x2300x4020 | 10000x2300x4020 | 11500x2300x4120 | 11600x2250x3710 | 12500x2550x4570 | 12850x2280x3950 | 13000x2550x4150 | 13000x2550x4150 |
| Model (Secondary Stage) | YDPZ1210- 1548 | YDPZ900- 1548 | YDPZ1214- 1860 | YDPZ160- 1860 | YDPZ1315- 2160 | YDPZ300- 2160 | YDPZ1320- 2460 | YDPZ400- 2460 |
| Crusher | PF1210 | PYB900 | PFW1214 | CS160 | PFW1315 | HP300 | PFW1320 | HP400 |
| Feeding Size(mm) | ≤400 | ≤115 | ≤430 | ≤205 | ≤500 | ≤210 | ≤500 | ≤250 |
| Capacity (t/h) | 70-130 | 15-90 | 100-180 | 109-349 | 130-220 | 110-380 | 160-350 | 180-560 |
| Power(kw) | 90 | 55 | 132 | 160 | 200 | 220 | 250 | 280 |
| Vibrating Screen | 3YK1548 | 3YK1548 | 3YK1860 | 3YK1860 | 3YK2160 | 3YK2160 | 3YK2460 | 3YK2460 |
| Capacity (t/h) | 30-275 | 30-275 | 65-586 | 65-586 | 81-720 | 81-720 | 100-810 | 100-810 |
| Power(kw) | 15 | 15 | 22 | 22 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Belt Conveyor | B650 | B650 | B800 | B800 | B1000 | B1000 | B1000 | B1000 |
| Plant Capacity (t/h) | 40-100 | 60-100 | 80-150 | 80-150 | 130-250 | 130-250 | 200-280 | 240-320 |
| Overall Size(mm) | 12500×2500×5600 | 12500×2500×5600 | 14500×2890×6600 | 14500×2890×6600 | 15500×2960×6850 | 15500×2960×6850 | 14500x2980x7170 | 16500×2960×7170 |
*The output will vary according to different materials, feed particle size and other factors
Copyright 2025 Shanghai Changyi Machinery Co., Ltd. Sitemap